▌基礎信息
▌Product information
產品名稱:DLBDK袋式過濾器
產品型號:XYDLBDK系列
產品簡介:
垂直快開式袋式過濾器(蚌開袋式過濾器)是一種新型的過濾系統,過濾器內部由濾袋支撐網支撐著濾袋,液體由入口流進,經濾袋過濾后流出,雜質則攔截在濾袋中,濾袋可更換或清洗后繼續使用。
▌產品特性
▌Product characteristics
熙姚環??扉_式型袋式過濾器(蚌開袋式過濾器)改進了傳統的搖臂式開啟方式,采用了人性化設計的快開式開閉濾蓋機構??扉_式袋式過濾器特別適用于需要經常更換過濾袋或者在連續生產時需要快速切換過濾器的工況。抱箍加搖輪的開閉方式相對于傳統的吊環螺栓,操作工人可以定點操作,開閉只需20秒,工作效率大大提高,節省了人工成本。熙姚環保獨特的自平衡機構可使濾蓋垂直開閉,減小了設備占用空間,頂蓋可停留在任何角度,安全的結構設計避免操作人員受傷。
▌產品參數
▌Product parameters
濾器型號 | 濾袋 | 濾袋數量(只) | 流量 (M3/H) | 設計壓力 (Bar) | 設計溫度(℃) | 過濾面積 (M2) | 進出口法蘭(IN) |
XYDL-BDK-3P | #02 | 3 | 120 | 10.0 | 120 | 1.5 | 3”-4” |
XYDL-BDK-4P | #02 | 4 | 160 | 10.0 | 120 | 2.0 | 3”-6” |
XYDL-BDK-5P | #02 | 5 | 200 | 10.0 | 120 | 2.5 | 4”-6” |
XYDL-BDK-6P | #02 | 6 | 240 | 10.0 | 120 | 3.0 | 4”-6” |
XYDL-BDK-7P | #02 | 7 | 280 | 10.0 | 120 | 3.5 | 6”-8” |
XYDL-BDK-8P | #02 | 8 | 320 | 10.0 | 120 | 4.0 | 8”-10” |
XYDL-BDK-9P | #02 | 9 | 360 | 10.0 | 120 | 4.5 | 8”-10” |
XYDL-BDK-12P | #02 | 12 | 480 | 10.0 | 120 | 6.0 | 8”-10” |
XYDL-BDK-17P | #02 | 17 | 680 | 10.0 | 120 | 8.5 | 10”-20” |
XYDL-BDK-20P | #02 | 20 | 800 | 10.0 | 120 | 10.0 | 10”-20” |
XYDL-BDK-23P | #02 | 23 | 920 | 10.0 | 120 | 11.5 | 10”-20” |
產品特色:
熙姚環保的人性化設計,機械式V型抱箍鎖緊,操作便捷,安全可靠;
快開式袋式過濾器優化出口,使得排污徹底,底部預留排污閥,工人操作方便;
快開式袋式過濾器設計緊湊,占地面積小,同時優良的密封設計,底部出口,減少液體的損失;
新型的重力平衡機構,頂蓋開啟非常輕松省力,單手便可完成操作;
三點壓緊裝置確保良好的濾袋密封性,避免液體旁漏、滲濾;
可以提供滿足中國GB-150、ASME、CE壓力容器認可的標準產品。
▌產品資料
▌Product information
產品尺寸 | 3袋式(mm) | 4袋式(mm) | 6袋式(mm) | 8袋式(mm) | 12袋式(mm) | 17袋式 (mm) | 23袋式(mm) |
A | 1806 | 1845 | 2010 | 2120 | 2390 | 2550 | 2805 |
B | 1295 | 1300 | 1375 | 1400 | 1490 | 1520 | 1690 |
C | 800 | 750 | 750 | 750 | 800 | 775 | 870 |
D | 225 | 250 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 |
E | DN500 T=3 | DN550 T=4 | DN650 T=5 | DN750 T=5 | DN950 T=6 | DN1050 T=8 | DN1200 T=8 |
F | 370 | 380 | 430 | 500 | 625 | 720 | 800 |
G | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
H | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
I | 346.5 | 382 | 452.5 | 527 | 672 | 742.5 | 848.5 |
J | 490 | 540 | 640 | 745 | 950 | 1050 | 1200 |
尺寸為近似值,僅供參考。安裝時可根據需要提供精確尺寸。 |
參數規格 | 3袋 | 4袋 | 6袋 | 8袋 | 12袋 | 17袋 | 23袋 |
進液口N1 | 法蘭口: DN80 PN16 | 法蘭口: DN100 PN16 | 法蘭口: DN150 PN16 | 法蘭口: DN150 PN16 | 法蘭口: DN200 PN16 | 法蘭口: DN250 PN16 | 法蘭口: DN250 PN16 |
出液口N2 | 法蘭口: DN80 PN16 | 法蘭口: DN100 PN16 | 法蘭口: DN150 PN16 | 法蘭口: DN150 PN16 | 法蘭口: DN200 PN16 | 法蘭口: DN250 PN16 | 法蘭口: DN250 PN16 |
排氣口N3 | 外螺紋1/2” | ||||||
壓力表N4 | 內螺紋1/4” | ||||||
排污口N5 | 外螺紋1/2” | ||||||
過濾元件 | 濾袋:180*810 | ||||||
設計壓力 | 1.0MPa | ||||||
設備重量 | 165Kg | 190Kg | 270Kg | 320Kg | 595Kg | 895Kg | 994Kg |
密封圈 | FEP(包四氟)、NBR(丁腈橡膠)、EPDM(三元乙丙橡膠)、VITON(氟橡膠)、Silica(硅膠) |
名 稱: 上海熙姚環保設備有限公司
地 址: 上海市奉賢區奉城鎮奉旺路455號
網 址: http://www.cdjjxm.com/
手 機: 姚經理 13817946992/13310110919
電 話: 02157560271
傳 真: 02157560272
郵 箱: /theme/shxy/hbsb@163.com